 
    
    Pon tu móvil en horizontal para visualizar bien la tabla o desliza de izquierda a derecha*
| Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | Huawei P30 Pro | Huawei P30 | |
| 45W Cargador de carga rápida de solo 25W* | 25W Cargador incluido* | 40W Cargador incluido* | 22,5W Cargador incluido* | |
| CARGA INALÁMBRICA | ||||
| Carga inalámbrica 20W | Carga inalámbrica 20W | Carga inalámbrica 15W | Sin carga inalámbrica | |
| Samsung Galaxy S10 y S10+ | Apple iPhone XS y XS Max | Huawei Mate 20 Pro, Honor View 20 | Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 9 | 
| 15W Cargador incluido* | 18W Cargador de carga rápida no incluido* 2 | 40W Cargador incluido* | 18W Cargador incluido* | 27W Cargador de carga rápida de 18W* | 
| CARGA INALÁMBRICA | ||||
| Carga inalámbrica reversible 1 10W | Carga inalámbrica 7,5W | Carga inalámbrica reversible 1 10W | Carga inalámbrica 10W | Carga inalámbrica 20W 3 | 
| LG V50 ThinQ 5G | LG G8s ThinQ | Sony Xperia 1 | OnePlus 6T | Oppo Find X | 
| 18W Cargador incluido* | 18W Cargador incluido* | Dato no disponible Cargador incluido* | 20W 4 Cargador incluido* | 50W Cargador incluido* | 
| CARGA INALÁMBRICA | ||||
| Carga inalámbrica 10W | Carga inalámbrica 10W | Dato no disponible | Sin carga inalámbrica 5 | Sin carga inalámbrica 5 | 
 
    
- La carga inalámbrica reversible permite utilizar tu smartphone como base / cargador inalámbrico para otro dispositivo que soporte también la carga inalámbrica.
- Referencia: Web oficial de Apple. 'Hasta un 50% de carga en 30 minutos con un adaptador de 18W o superior (se vende por separado) '.
- Referencia: Xataka
 Quick Charge Qi: Xiaomi estrenará la nueva carga rápida inalámbrica de 20W de Qualcomm
- Referencia: Pro Android
 Comparativa de carga rápida entre el OnePlus 6T y el futuro OnePlus 7
- Referencia: Fichas de ComputerHoy del OnePlus 6T y Oppo Find X.
    Actualización:
    Un directivo de Samsung ha indicado que
    mejorarán la carga rápida de los Samsung Galaxy S10 de 15W a 25W con una actualización de firmware aún por ver.
